30℃
좋음
)0mm
)희망찬 새보령정보공개
희망찬 새보령소통·참여
희망찬 새보령전자민원
희망찬 새보령보령소식
희망찬 새보령분야별정보
희망찬 새보령보령소개
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 오천면 고정리 일원 | 6,309천㎡ (1,910천평) | 2,439억원 | 1978 ~ 2009 | 43업체 | 전기, 가스 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 주교면 관창리 일원 | 1,664천㎡ (509천평) | 55억원 | 1994 ~ 2004 | 15업체 | 자동차부품, 전선, 피복강관 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 웅천읍 구룡리 일뤈 | 686천㎡ (207천평) | 675억원 | 2010 ~ 2022 | 16업체 (분양중) |
금속, 기계, 식료 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 요암동 일원 | 102천㎡ (31천평) | 28억원 | 1990~1991 | 14업체 | 조립금속, 기계 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 웅천읍 구룡리 일원 | 229천㎡ (69천평) | 55억원 | 1991 ~ 1992 | 36업체 | 조립금속, 기계 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 웅천읍 대창리 일원 | 150천㎡ (45천평) | 60억원 | 1996 ~ 1998 | 24업체 | 석재, 기타제조 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 주산면 야룡리 일원 | 154천㎡ (47천평) | 55억원 | 1994 ~ 1997 | 2업체 | 금속가공 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 주포면 관산리 일원 | 165천㎡ (50천평) | 30억원 | 1989~1991 | 18업체 | 1차금속, 전기장비 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 주포면 관산리 일원 | 143천㎡ (43천평) | 65억원 | 2004~2010 | 16업체 | 1차금속, 자동차부품 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 청소면 장곡리 일원 | 146천㎡ (44천평) | 85억원 | 2010~2011 | 26업체 | 비금속 기계금속, 전기, 전자 등 |
위치 | 규모 | 사업비 | 조성기간 | 입주업체수 | 유치희망업종 |
---|---|---|---|---|---|
보령시 청라면 나원리, 내현리 일원 | 67천㎡ (20천평) | 90억원 | 2016 ~ 2023 | 분양중 | 전기, 전자, 식료, 금속가공 등 |
번호 | 단지명 | 위치 | 조성기간 | 조성면적 (천㎡) |
입주업종 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2개 단지 | ||||
1 | 관창일반산업단지(관산지구) | 주포면 | 2009 ~ 2024 | 778 | - |
2 | 영보일반산업단지 | 오천면 | 2006 ~ 2023 | 1,251 | LNG 생산기지 |