본문 바로가기 주메뉴 바로가기

최근 지출일자 순(회계년도, 회계구분, 부서찾기, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

검색결과

전체 : 2436개, 현재1/전체244페이지

(단위 : 원)

사업 및 예산정보
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
2436 일반회계 자치행정과 해외연수기회제공 자체 460,000,000 460,000,000 0 0 0 267,527,920 192,472,080 일반공공행정
2435 일반회계 관광과 국내외 관광객 유치 자체 866,800,000 848,800,000 18,000,000 0 0 553,336,540 313,463,460 문화및관광
2434 일반회계 지역경제과 공공근로사업 자체 1,167,600,000 1,167,600,000 0 0 0 642,148,630 525,451,370 사회복지
2433 일반회계 지역경제과 중소기업 경영안정자금융자 이자보전 자체 108,000,000 108,000,000 0 0 0 6,200,400 101,799,600 산업ㆍ중소기업및에너지
2432 일반회계 회계과 국.공유재산 실태조사 및 관리 자체 1,036,100,000 1,013,800,000 0 22,300,000 0 943,179,740 92,920,260 일반공공행정
2431 일반회계 수도과 마을상수도 시설 개량 자체 783,078,000 607,000,000 176,078,000 0 0 567,260,930 215,817,070 환경
2430 일반회계 기후환경과 가축분뇨공공처리시설 관리 자체 112,000,000 112,000,000 0 0 0 111,976,000 24,000 환경
2429 일반회계 경로장애인과 기초연금 지급 보조 83,982,828,000 83,982,828,000 0 0 0 58,671,898,910 25,310,929,090 사회복지
2428 일반회계 복지정책과 생계급여 보조 24,362,700,000 24,362,700,000 0 0 0 16,705,760,480 7,656,939,520 사회복지
2427 일반회계 복지정책과 해산장제급여 보조 156,000,000 156,000,000 0 0 0 142,400,000 13,600,000 사회복지
검색영역 검색
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10