바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      쌀/20kg 20kg 54,610 53,306
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,126 5,375
      감자/수미(시설) 100g 546 []
      찹쌀/일반계 1kg 4,648 4,636
      쌀/20kg 20kg 54,610 53,306
      고구마/밤 1kg 5,140 4,783
      팥/붉은 팥(국산) 500g 14,332 14,864
      감자/수미(시설) 100g 546 []
      녹두/국산 500g 11,274 11,894
      감자/수미(노지) 100g 348 340
      고구마/밤 1kg 5,140 4,783
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,126 5,375
      찹쌀/일반계 1kg 4,648 4,636
      녹두/국산 500g 11,274 11,894
      쌀/10kg 10kg 28,462 28,922
      팥/붉은 팥(국산) 500g 14,332 14,864
      쌀/10kg 10kg 28,462 28,922
      감자/수미(노지) 100g 348 340
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      오이/다다기계통 10개 14,915 12,943
      오이/다다기계통 10개 14,915 12,943
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,248 1,618
      고춧가루/중국 1kg 13,505 13,505
      고춧가루/중국 1kg 13,505 13,505
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,514 2,598
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,432 8,437
      파/대파 1kg 3,649 3,421
      파/쪽파 1kg 12,627 11,955
      붉은고추/붉은고추 100g 2,053 3,436
      열무/열무 1kg 3,658 3,308
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,912 3,434
      수박/수박 1개 29,518 27,570
      시금치/시금치 100g 1,248 1,030
      풋고추/청양고추 100g 1,588 1,507
      호박/쥬키니 1개 1,801 1,905
      양배추/양배추 1포기 6,185 5,981
      오이/가시계통 10개 19,065 18,504
      상추/청 100g 1,069 1,140
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,460 3,112
      피망/청 100g 1,761 1,511
      풋고추/오이맛고추 100g 1,556 1,310
      풋고추/꽈리고추 100g 1,822 1,651
      풋고추/청양고추 100g 1,588 1,507
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,432 8,437
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,738 10,800
      열무/열무 1kg 3,658 3,308
      당근/무세척 1kg 5,705 6,773
      토마토/토마토 1kg 5,781 5,422
      배추/월동 1포기 5,062 4,896
      양배추/양배추 1포기 6,185 5,981
      미나리/미나리 100g 2,039 1,877
      풋고추/오이맛고추 100g 1,556 1,310
      호박/애호박 1개 2,505 2,224
      양파/양파 1kg 2,730 2,094
      생강/국산 1kg 12,714 12,323
      미나리/미나리 100g 2,039 1,877
      파프리카/파프리카 200g 2,290 2,001
      파/쪽파 1kg 12,627 11,955
      딸기/딸기 100g 1,863 2,346
      호박/애호박 1개 2,505 2,224
      수박/수박 1개 29,518 27,570
      깻잎/깻잎 100g 3,130 2,972
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,365 9,962
      호박/쥬키니 1개 1,801 1,905
      상추/적 100g 987 1,032
      멜론/멜론 1개 16,365 15,102
      붉은고추/붉은고추 100g 2,053 3,436
      파/대파 1kg 3,649 3,421
      풋고추/꽈리고추 100g 1,822 1,651
      무/월동 1개 3,264 3,175
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,912 3,434
      시금치/시금치 100g 1,248 1,030
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,738 10,800
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,365 9,962
      당근/무세척 1kg 5,705 6,773
      상추/적 100g 987 1,032
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,460 3,112
      피망/청 100g 1,761 1,511
      양파/양파 1kg 2,730 2,094
      건고추/화건 600g 17,676 17,681
      토마토/토마토 1kg 5,781 5,422
      상추/청 100g 1,069 1,140
      깻잎/깻잎 100g 3,130 2,972
      배추/월동 1포기 5,062 4,896
      파프리카/파프리카 200g 2,290 2,001
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,514 2,598
      오이/가시계통 10개 19,065 18,504
      오이/취청 10개 17,562 16,916
      무/월동 1개 3,264 3,175
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,248 1,618
      생강/국산 1kg 12,714 12,323
      고춧가루/국산 1kg 33,230 32,027
      멜론/멜론 1개 16,365 15,102
      고춧가루/국산 1kg 33,230 32,027
      건고추/화건 600g 17,676 17,681
      딸기/딸기 100g 1,863 2,346
      오이/취청 10개 17,562 16,916
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 100g 626 603
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,016 1,005
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 699 649
      땅콩/국산 100g 3,713 3,849
      참깨/백색(국산) 500g 18,063 17,997
      땅콩/국산 100g 3,713 3,849
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,016 1,005
      참깨/백색(국산) 500g 18,063 17,997
      팽이버섯/팽이버섯 150g 610 557
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 699 649
      새송이버섯/새송이버섯 100g 626 603
      팽이버섯/팽이버섯 150g 610 557
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      망고/수입 1개 4,358 5,429
      포도/샤인머스켓 2kg 18,112 15,047
      감귤/노지 10개 6,529 5,320
      단감/단감 10개 14,955 13,450
      단감/단감 10개 14,955 13,450
      레몬/수입 10개 11,249 10,820
      오렌지/네이블 미국 10개 20,817 []
      참다래/국산 10개 9,410 10,526
      바나나/수입 100g 296 278
      감귤/시설 10개 9,840 []
      사과/후지 10개 27,498 26,712
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,457 8,752
      포도/샤인머스켓 2kg 18,112 15,047
      배/신고 10개 49,617 42,789
      아보카도/수입 1개 2,304 2,156
      바나나/수입 100g 296 278
      감귤/시설 10개 9,840 []
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,457 8,752
      파인애플/수입 1개 6,878 6,919
      체리/수입 100g 2,038 2,357
      망고/수입 1개 4,358 5,429
      감귤/노지 10개 6,529 5,320
      오렌지/네이블 미국 10개 20,817 []
      참다래/국산 10개 9,410 10,526
      레몬/수입 10개 11,249 10,820
      배/신고 10개 49,617 42,789
      파인애플/수입 1개 6,878 6,919
      사과/후지 10개 27,498 26,712
      체리/수입 100g 2,038 2,357
      아보카도/수입 1개 2,304 2,156
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/갈비(1+등급) 100g 6,733 6,929
      소/안심(1등급) 100g 12,815 12,963
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,511 4,365
      소/양지(1++등급) 100g 5,458 5,296
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 4,990
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,756 4,518
      소/안심(1++등급) 100g 13,818 13,904
      소/안심(1등급) 100g 12,815 12,963
      소/안심(1+등급) 100g 14,019 14,271
      소/설도(1++등급) 100g 4,163 4,030
      소/설도(1+등급) 100g 4,471 4,356
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,572 4,513
      소/설도(1++등급) 100g 4,163 4,030
      돼지/갈비 100g 1,476 1,472
      돼지/목심 100g 2,336 2,399
      소/갈비(1등급) 100g 6,506 6,590
      소/갈비(1등급) 100g 6,506 6,590
      돼지/갈비 100g 1,476 1,472
      소/등심(1등급) 100g 9,730 9,382
      닭/절단육 1kg 7,707 8,203
      돼지/삼겹살 100g 2,502 2,578
      소/양지(1++등급) 100g 5,458 5,296
      소/양지(1등급) 100g 5,799 5,548
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,493 1,534
      닭/절단육 1kg 7,707 8,203
      소/등심(1++등급) 100g 12,485 12,225
      소/등심(1등급) 100g 9,730 9,382
      소/갈비(1+등급) 100g 6,733 6,929
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,156 3,303
      돼지/앞다리 100g 1,433 1,498
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,156 3,303
      돼지/앞다리 100g 1,433 1,498
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,572 4,513
      소/양지(1등급) 100g 5,799 5,548
      소/설도(1등급) 100g 4,314 4,091
      소/갈비(1++등급) 100g 12,827 12,163
      우유/흰우유 1L 3,000 3,046
      소/안심(1++등급) 100g 13,818 13,904
      소/안심(1+등급) 100g 14,019 14,271
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,511 4,365
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,756 4,518
      소/갈비(1++등급) 100g 12,827 12,163
      소/등심(1+등급) 100g 11,449 11,331
      돼지/삼겹살 100g 2,502 2,578
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,212 6,328
      닭/육계(kg) 1kg 5,614 5,691
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 2,994 4,990
      소/양지(1+등급) 100g 6,167 6,057
      소/등심(1++등급) 100g 12,485 12,225
      소/양지(1+등급) 100g 6,167 6,057
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,493 1,534
      우유/흰우유 1L 3,000 3,046
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,212 6,328
      돼지/목심 100g 2,336 2,399
      닭/육계(kg) 1kg 5,614 5,691
      소/설도(1+등급) 100g 4,471 4,356
      소/설도(1등급) 100g 4,314 4,091
      소/등심(1+등급) 100g 11,449 11,331
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 764,600 763,600
      감자/수미(시설) 20kg 68,133 59,960
      찹쌀/일반계 40kg 147,200 147,000
      고구마/밤 10kg 35,567 34,096
      쌀/20kg 20kg 49,640 49,380
      콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,600
      녹두/국산 40kg 560,800 560,800
      감자/수미(노지) 20kg 43,100 41,484
      감자/수미(노지) 20kg 43,100 41,484
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 122,200
      쌀/20kg 20kg 49,640 49,380
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,460
      녹두/국산 40kg 560,800 560,800
      고구마/밤 10kg 35,567 34,096
      녹두/수입 40kg 215,000 215,000
      녹두/수입 40kg 215,000 215,000
      찹쌀/일반계 40kg 147,200 147,000
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 764,600 763,600
      감자/수미(시설) 20kg 68,133 59,960
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,460
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,200 265,600
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,200 265,600
      콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 122,200
      콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,600
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,883 7,148
      오이/취청 50개 52,333 44,360
      양배추/양배추 8kg 18,933 16,452
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 145,500 139,160
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 142,500 148,000
      생강/국산 10kg 62,167 62,192
      풋고추/청양고추 10kg 75,800 62,812
      파/쪽파 1kg 12,833 11,516
      미나리/미나리 7.5kg 87,283 82,592
      호박/쥬키니 10kg 18,717 19,648
      상추/청 4kg 14,867 15,248
      호박/쥬키니 10kg 18,717 19,648
      미나리/미나리 7.5kg 87,283 82,592
      오이/다다기계통 100개 97,717 99,292
      오이/취청 50개 52,333 44,360
      딸기/딸기 2kg 28,933 32,904
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,268 6,507
      생강/국산 10kg 62,167 62,192
      피망/청 10kg 95,933 61,392
      당근/세척(수입) 10kg 9,565 9,599
      양파/양파 15kg 24,767 23,076
      파프리카/파프리카 5kg 39,950 37,396
      수박/수박 1개 23,200 22,920
      양파/양파 15kg 24,767 23,076
      건고추/화건 30kg 655,750 654,600
      무/월동 20kg 34,000 31,468
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 142,500 148,000
      붉은고추/붉은고추 10kg 73,883 104,524
      열무/열무 4kg 9,170 9,005
      파/쪽파 1kg 12,833 11,516
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,883 7,148
      상추/적 4kg 16,133 17,056
      오이/다다기계통 100개 97,717 99,292
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,300 16,332
      수박/수박 1개 23,200 22,920
      무/월동 20kg 34,000 31,468
      파/대파 1kg 2,675 2,412
      호박/애호박 20개 37,333 39,792
      오이/가시계통 10kg 51,000 44,100
      생강/수입 10kg 111,000 109,940
      깻잎/깻잎 2kg 29,100 32,420
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,268 6,507
      알배기배추/알배기배추 8kg 31,700 22,680
      시금치/시금치 4kg 20,983 18,460
      상추/적 4kg 16,133 17,056
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,050 34,692
      멜론/멜론 8kg 46,140 46,688
      당근/무세척 20kg 75,683 76,112
      풋고추/청양고추 10kg 75,800 62,812
      건고추/화건 30kg 655,750 654,600
      양배추/양배추 8kg 18,933 16,452
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,300 16,332
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 106,860 48,504
      붉은고추/붉은고추 10kg 73,883 104,524
      풋고추/꽈리고추 4kg 32,733 36,360
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 106,860 48,504
      피망/청 10kg 95,933 61,392
      풋고추/꽈리고추 4kg 32,733 36,360
      시금치/시금치 4kg 20,983 18,460
      딸기/딸기 2kg 28,933 32,904
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 35,050 34,692
      생강/수입 10kg 111,000 109,940
      파프리카/파프리카 5kg 39,950 37,396
      알배기배추/알배기배추 8kg 31,700 22,680
      파/대파 1kg 2,675 2,412
      풋고추/오이맛고추 10kg 73,383 52,352
      멜론/멜론 8kg 46,140 46,688
      오이/가시계통 10kg 51,000 44,100
      당근/무세척 20kg 75,683 76,112
      상추/청 4kg 14,867 15,248
      토마토/토마토 5kg 19,500 18,916
      열무/열무 4kg 9,170 9,005
      풋고추/오이맛고추 10kg 73,383 52,352
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 145,500 139,160
      당근/세척(수입) 10kg 9,565 9,599
      호박/애호박 20개 37,333 39,792
      토마토/토마토 5kg 19,500 18,916
      깻잎/깻잎 2kg 29,100 32,420
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/중국 30kg 209,800 209,800
      땅콩/국산 30kg 594,600 558,600
      들깨/국산 22.5kg 296,200 296,800
      땅콩/국산 30kg 594,600 558,600
      들깨/국산 22.5kg 296,200 296,800
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,333 10,177
      참깨/중국 30kg 209,800 209,800
      참깨/인도 30kg 163,750 163,750
      참깨/백색(국산) 30kg 819,400 819,400
      들깨/수입 45kg 272,800 283,200
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 10,867 8,352
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,333 10,177
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,438 15,366
      들깨/수입 45kg 272,800 283,200
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,933 14,352
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,438 15,366
      참깨/백색(국산) 30kg 819,400 819,400
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 10,867 8,352
      참깨/인도 30kg 163,750 163,750
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 14,933 14,352
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      배/신고 15kg 102,933 100,220
      포도/샤인머스켓 2kg 13,333 13,476
      단감/단감 10kg 41,767 37,948
      단감/단감 10kg 41,767 37,948
      파인애플/수입 12kg 27,767 26,708
      파인애플/수입 12kg 27,767 26,708
      망고/수입 5kg 35,033 52,648
      포도/샤인머스켓 2kg 13,333 13,476
      오렌지/네이블 미국 18kg 82,983 []
      사과/후지 10kg 98,383 78,124
      레몬/수입 17kg 76,767 68,180
      감귤/노지 5kg 29,583 27,028
      레몬/수입 17kg 76,767 68,180
      바나나/수입 13kg 27,933 26,132
      망고/수입 5kg 35,033 52,648
      배/신고 15kg 102,933 100,220
      감귤/노지 5kg 29,583 27,028
      바나나/수입 13kg 27,933 26,132
      오렌지/네이블 미국 18kg 82,983 []
      사과/후지 10kg 98,383 78,124
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2025-02-14 10:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 5.75℃ 금일 최고기온 6.80℃
습도 74.20% 금일 최저기온 -4.60℃
풍향 및 풍속 남 / 1.27m/s 강수량 0.00mm
일조시간 168.00MM 일사량 3.84MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음