바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      감자/수미(노지) 100g 376 382
      감자/수미(노지) 100g 376 382
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,150
      쌀/10kg 10kg 28,643 28,483
      고구마/밤 1kg 5,594 5,422
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,006 8,451
      녹두/국산 500g 12,025 11,646
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,150
      쌀/20kg 20kg 49,426 55,283
      찹쌀/일반계 1kg 3,917 3,758
      녹두/국산 500g 12,025 11,646
      찹쌀/일반계 1kg 3,917 3,758
      쌀/10kg 10kg 28,643 28,483
      고구마/밤 1kg 5,594 5,422
      감자/수미(시설) 100g 659 607
      쌀/20kg 20kg 49,426 55,283
      감자/수미(시설) 100g 659 607
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,006 8,451
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      시금치/시금치 100g 686 995
      오이/다다기계통 10개 10,402 14,916
      열무/열무 1kg 3,807 3,314
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,391 2,196
      고춧가루/중국 1kg 13,475 13,545
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,579 11,398
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,996 3,082
      피망/청 100g 1,645 1,888
      생강/국산 1kg 16,081 15,720
      풋고추/오이맛고추 100g 1,934 1,929
      토마토/토마토 1kg 7,120 9,012
      오이/가시계통 10개 16,133 21,799
      멜론/멜론 1개 17,331 19,578
      건고추/화건 600g 18,740 18,327
      양파/양파 1kg 2,746 2,379
      수박/수박 1개 32,061 31,282
      풋고추/꽈리고추 100g 1,840 1,866
      참외/참외 10개 30,503 []
      딸기/딸기 100g 1,235 1,718
      파/대파 1kg 2,751 4,169
      파/쪽파 1kg 8,207 9,110
      파프리카/파프리카 200g 1,802 2,612
      건고추/화건 600g 18,740 18,327
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,775 3,788
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,021 2,206
      오이/취청 10개 16,823 20,058
      호박/쥬키니 1개 2,562 2,861
      배추/월동 1포기 3,941 3,905
      미나리/미나리 100g 1,679 1,769
      고춧가루/국산 1kg 33,680 36,071
      오이/가시계통 10개 16,133 21,799
      오이/취청 10개 16,823 20,058
      호박/애호박 1개 2,147 2,580
      생강/국산 1kg 16,081 15,720
      깻잎/깻잎 100g 2,174 2,759
      파/대파 1kg 2,751 4,169
      파/쪽파 1kg 8,207 9,110
      풋고추/청양고추 100g 1,958 2,319
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,743 10,119
      무/월동 1개 1,892 1,843
      상추/청 100g 872 1,130
      호박/쥬키니 1개 2,562 2,861
      참외/참외 10개 30,503 []
      수박/수박 1개 32,061 31,282
      양배추/양배추 1포기 4,713 3,751
      당근/무세척 1kg 4,223 4,066
      배추/월동 1포기 3,941 3,905
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,775 3,788
      토마토/토마토 1kg 7,120 9,012
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,743 10,119
      방울토마토/방울토마토 1kg 14,307 13,783
      풋고추/청양고추 100g 1,958 2,319
      붉은고추/붉은고추 100g 2,952 2,189
      양파/양파 1kg 2,746 2,379
      피망/청 100g 1,645 1,888
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,579 11,398
      시금치/시금치 100g 686 995
      오이/다다기계통 10개 10,402 14,916
      호박/애호박 1개 2,147 2,580
      딸기/딸기 100g 1,235 1,718
      파프리카/파프리카 200g 1,802 2,612
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 2,391 2,196
      고춧가루/중국 1kg 13,475 13,545
      미나리/미나리 100g 1,679 1,769
      상추/적 100g 825 1,049
      상추/적 100g 825 1,049
      멜론/멜론 1개 17,331 19,578
      풋고추/꽈리고추 100g 1,840 1,866
      풋고추/오이맛고추 100g 1,934 1,929
      무/월동 1개 1,892 1,843
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,021 2,206
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,996 3,082
      상추/청 100g 872 1,130
      당근/무세척 1kg 4,223 4,066
      열무/열무 1kg 3,807 3,314
      고춧가루/국산 1kg 33,680 36,071
      깻잎/깻잎 100g 2,174 2,759
      방울토마토/방울토마토 1kg 14,307 13,783
      붉은고추/붉은고추 100g 2,952 2,189
      양배추/양배추 1포기 4,713 3,751
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 100g 600 623
      팽이버섯/팽이버섯 150g 602 547
      참깨/백색(국산) 500g 16,714 16,711
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 628 628
      땅콩/국산 100g 3,560 3,369
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 628 628
      참깨/백색(국산) 500g 16,714 16,711
      새송이버섯/새송이버섯 100g 600 623
      땅콩/국산 100g 3,560 3,369
      느타리버섯/느타리버섯 100g 976 1,071
      느타리버섯/느타리버섯 100g 976 1,071
      팽이버섯/팽이버섯 150g 602 547
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참다래/국산 10개 10,125 10,173
      단감/단감 10개 19,977 21,331
      참다래/국산 10개 10,125 10,173
      사과/후지 10개 25,374 29,384
      바나나/수입 100g 292 335
      아보카도/수입 1개 2,134 2,139
      망고/수입 1개 3,534 3,658
      배/신고 10개 43,144 42,232
      파인애플/수입 1개 7,577 7,991
      파인애플/수입 1개 7,577 7,991
      바나나/수입 100g 292 335
      배/신고 10개 43,144 42,232
      단감/단감 10개 19,977 21,331
      망고/수입 1개 3,534 3,658
      체리/수입 100g 2,258 2,678
      오렌지/네이블 미국 10개 16,493 17,100
      사과/후지 10개 25,374 29,384
      포도/샤인머스켓 2kg 32,670 29,059
      포도/샤인머스켓 2kg 32,670 29,059
      아보카도/수입 1개 2,134 2,139
      레몬/수입 10개 10,269 10,747
      오렌지/네이블 미국 10개 16,493 17,100
      레몬/수입 10개 10,269 10,747
      체리/수입 100g 2,258 2,678
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      돼지/삼겹살 100g 2,263 2,374
      우유/흰우유 1L 2,895 3,081
      돼지/목심 100g 2,199 2,121
      소/양지(1등급) 100g 5,524 5,585
      소/등심(1등급) 100g 8,140 9,368
      소/설도(1++등급) 100g 4,290 4,419
      소/갈비(1++등급) 100g 9,416 9,023
      소/양지(1등급) 100g 5,524 5,585
      소/갈비(1등급) 100g 7,797 7,914
      소/갈비(1+등급) 100g 7,893 7,903
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,239 4,195
      소/등심(1+등급) 100g 10,050 11,294
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,239 4,195
      닭/육계(kg) 1kg 5,895 5,772
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,164 3,461
      소/설도(1+등급) 100g 4,002 4,106
      소/설도(1등급) 100g 3,934 3,902
      돼지/삼겹살 100g 2,263 2,374
      돼지/갈비 100g 1,403 1,356
      우유/흰우유 1L 2,895 3,081
      소/양지(1+등급) 100g 5,576 5,986
      소/설도(1+등급) 100g 4,002 4,106
      돼지/앞다리 100g 1,297 1,344
      소/갈비(1+등급) 100g 7,893 7,903
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,077 6,798
      소/양지(1++등급) 100g 5,636 5,755
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,496 4,431
      돼지/갈비 100g 1,403 1,356
      소/안심(1++등급) 100g 14,216 14,158
      소/등심(1++등급) 100g 11,659 13,038
      소/등심(1등급) 100g 8,140 9,368
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,682 4,635
      소/안심(1+등급) 100g 12,936 13,765
      소/양지(1+등급) 100g 5,576 5,986
      돼지/목심 100g 2,199 2,121
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,292 4,153
      소/안심(1등급) 100g 12,351 12,089
      소/설도(1++등급) 100g 4,290 4,419
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,408 1,482
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,077 6,798
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,408 1,482
      돼지/앞다리 100g 1,297 1,344
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,496 4,431
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,164 3,461
      소/등심(1++등급) 100g 11,659 13,038
      소/안심(1++등급) 100g 14,216 14,158
      소/갈비(1등급) 100g 7,797 7,914
      소/안심(1등급) 100g 12,351 12,089
      소/안심(1+등급) 100g 12,936 13,765
      소/양지(1++등급) 100g 5,636 5,755
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,682 4,635
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,292 4,153
      소/설도(1등급) 100g 3,934 3,902
      닭/육계(kg) 1kg 5,895 5,772
      소/등심(1+등급) 100g 10,050 11,294
      소/갈비(1++등급) 100g 9,416 9,023
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      녹두/수입 40kg 221,800 229,600
      감자/수미(노지) 20kg 47,420 42,348
      쌀/20kg 20kg 49,720 49,740
      고구마/밤 10kg 37,780 36,768
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 218,200
      녹두/수입 40kg 221,800 229,600
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,000 125,800
      감자/대지마 20kg 57,300 54,400
      찹쌀/일반계 40kg 110,800 107,800
      고구마/밤 10kg 37,780 36,768
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,713 3,933
      찹쌀/일반계 40kg 110,800 107,800
      녹두/국산 40kg 527,500 527,250
      쌀/20kg 20kg 49,720 49,740
      콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 218,200
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 483,200 464,200
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,000 280,200
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,713 3,933
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,000 280,200
      감자/수미(노지) 20kg 47,420 42,348
      녹두/국산 40kg 527,500 527,250
      감자/대지마 20kg 57,300 54,400
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 483,200 464,200
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,000 125,800
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      당근/무세척 20kg 78,180 51,108
      호박/쥬키니 10kg 28,140 62,252
      풋고추/청양고추 10kg 116,000 169,600
      피망/청 10kg 73,300 116,960
      생강/국산 10kg 83,700 84,100
      파프리카/파프리카 5kg 43,340 43,688
      양파/양파 15kg 25,740 21,624
      파/대파 1kg 2,850 3,851
      당근/세척(수입) 10kg 8,726 8,664
      오이/다다기계통 100개 71,000 134,120
      오이/취청 50개 40,433 79,047
      알배기배추/알배기배추 8kg 31,920 22,668
      딸기/딸기 2kg 21,820 27,260
      미나리/미나리 7.5kg 54,280 63,640
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 141,000
      풋고추/꽈리고추 4kg 31,620 39,968
      열무/열무 4kg 10,286 9,344
      오이/가시계통 10kg 30,000 71,100
      시금치/시금치 4kg 19,420 15,640
      양배추/양배추 8kg 17,480 7,803
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,552 9,221
      풋고추/오이맛고추 10kg 71,000 88,428
      풋고추/꽈리고추 4kg 31,620 39,968
      건고추/화건 30kg 672,600 668,400
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 51,120 34,480
      시금치/시금치 4kg 19,420 15,640
      멜론/멜론 8kg 55,180 52,760
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,866 10,354
      호박/애호박 20개 36,360 49,064
      딸기/딸기 2kg 21,820 27,260
      호박/애호박 20개 36,360 49,064
      피마늘/한지 10kg 65,000 []
      파/쪽파 1kg 7,376 8,489
      미나리/미나리 7.5kg 54,280 63,640
      파/쪽파 1kg 7,376 8,489
      상추/청 4kg 12,760 19,428
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,866 10,354
      무/월동 20kg 16,360 15,880
      당근/무세척 20kg 78,180 51,108
      붉은고추/붉은고추 10kg 210,200 148,960
      피마늘/한지 10kg 65,000 []
      깻잎/깻잎 2kg 22,700 31,872
      피망/청 10kg 73,300 116,960
      붉은고추/붉은고추 10kg 210,200 148,960
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 14,420 10,490
      오이/가시계통 10kg 30,000 71,100
      양배추/양배추 8kg 17,480 7,803
      상추/적 4kg 12,500 19,792
      풋고추/오이맛고추 10kg 71,000 88,428
      토마토/토마토 5kg 30,220 30,920
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 100,600 119,720
      당근/세척(수입) 10kg 8,726 8,664
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,180 44,180
      파/대파 1kg 2,850 3,851
      오이/취청 50개 40,433 79,047
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 141,000
      생강/수입 10kg 85,820 81,908
      양파/양파 15kg 25,740 21,624
      파프리카/파프리카 5kg 43,340 43,688
      풋고추/청양고추 10kg 116,000 169,600
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 100,600 119,720
      참외/참외 10kg 100,180 []
      호박/쥬키니 10kg 28,140 62,252
      수박/수박 1개 33,980 33,172
      토마토/토마토 5kg 30,220 30,920
      건고추/화건 30kg 672,600 668,400
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,200 133,800
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 51,120 34,480
      깻잎/깻잎 2kg 22,700 31,872
      멜론/멜론 8kg 55,180 52,760
      알배기배추/알배기배추 8kg 31,920 22,668
      상추/적 4kg 12,500 19,792
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,200 133,800
      열무/열무 4kg 10,286 9,344
      무/월동 20kg 16,360 15,880
      상추/청 4kg 12,760 19,428
      참외/참외 10kg 100,180 []
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 14,420 10,490
      수박/수박 1개 33,980 33,172
      오이/다다기계통 100개 71,000 134,120
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,552 9,221
      생강/수입 10kg 85,820 81,908
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,180 44,180
      생강/국산 10kg 83,700 84,100
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,452 9,485
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,880 12,223
      땅콩/국산 30kg 563,600 535,200
      들깨/수입 45kg 286,600 297,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,522 8,230
      참깨/인도 30kg 167,750 171,000
      참깨/중국 30kg 210,200 212,200
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,522 8,230
      땅콩/국산 30kg 563,600 535,200
      참깨/인도 30kg 167,750 171,000
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,960 13,736
      들깨/수입 45kg 286,600 297,800
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,880 12,223
      들깨/국산 22.5kg 268,600 273,000
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,960 13,736
      참깨/중국 30kg 210,200 212,200
      참깨/백색(국산) 30kg 748,000 741,600
      들깨/국산 22.5kg 268,600 273,000
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,452 9,485
      참깨/백색(국산) 30kg 748,000 741,600
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      망고/수입 5kg 35,380 37,476
      바나나/수입 13kg 33,320 33,108
      사과/후지 10kg 92,040 89,508
      오렌지/네이블 미국 18kg 73,320 85,356
      오렌지/네이블 미국 18kg 73,320 85,356
      레몬/수입 17kg 66,840 69,972
      망고/수입 5kg 35,380 37,476
      레몬/수입 17kg 66,840 69,972
      파인애플/수입 12kg 30,940 35,600
      사과/후지 10kg 92,040 89,508
      배/신고 15kg 113,400 92,416
      바나나/수입 13kg 33,320 33,108
      배/신고 15kg 113,400 92,416
      파인애플/수입 12kg 30,940 35,600
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-03-29 15:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 10.36℃ 금일 최고기온 11℃
습도 80.32% 금일 최저기온 5.4℃
풍향 및 풍속 / 0m/s 강수량 0.5mm
일조시간 37MM 일사량 13.23MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음