바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      감자/수미(시설) 100g 620 []
      녹두/국산 500g 9,832 9,910
      찹쌀/일반계 1kg 3,770 3,648
      쌀/20kg 20kg 50,564 51,991
      감자/수미(노지) 100g 553 644
      고구마/밤 1kg 5,447 5,592
      팥/붉은 팥(국산) 500g 7,332 7,343
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,306 5,376
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      풋고추/청양고추 100g 1,098 1,104
      붉은고추/붉은고추 100g 1,817 2,385
      상추/청 100g 989 1,046
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,815 6,670
      배추/봄 1포기 3,742 3,979
      피망/청 100g 1,408 1,349
      깻잎/깻잎 100g 2,158 2,411
      토마토/토마토 1kg 3,993 5,197
      양배추/양배추 1포기 4,023 4,082
      오이/취청 10개 11,711 13,436
      호박/애호박 1개 1,727 1,654
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,330 2,740
      고춧가루/중국 1kg 13,436 13,450
      미나리/미나리 100g 1,220 1,166
      건고추/화건 600g 16,085 16,196
      풋고추/꽈리고추 100g 1,339 1,382
      호박/쥬키니 1개 1,602 1,480
      풋고추/풋고추 100g 1,472 1,345
      파/대파 1kg 3,183 2,927
      양파/양파 1kg 2,290 2,222
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,053 []
      상추/적 100g 979 1,011
      시금치/시금치 100g 779 666
      열무/열무 1kg 2,437 2,689
      파/쪽파 1kg 8,256 7,017
      참외/참외 10개 21,515 20,163
      방울토마토/방울토마토 1kg 7,072 7,574
      당근/무세척 1kg 4,079 4,718
      수박/수박 1개 21,015 20,527
      멜론/멜론 1개 11,534 13,541
      고춧가루/국산 1kg 34,135 34,392
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,482 11,554
      무/봄 1개 1,940 []
      파프리카/파프리카 200g 1,464 1,590
      무/월동 1개 2,240 2,186
      오이/다다기계통 10개 8,669 8,888
      생강/국산 1kg 17,600 15,220
      풋고추/오이맛고추 100g 1,036 998
      오이/가시계통 10개 11,549 11,655
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 519 570
      참깨/백색(국산) 500g 15,763 16,149
      느타리버섯/느타리버섯 100g 1,064 1,050
      새송이버섯/새송이버섯 100g 600 593
      팽이버섯/팽이버섯 150g 562 590
      땅콩/국산 100g 2,894 2,892
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참다래/그린 뉴질랜드 10개 10,010 []
      아보카도/수입 1개 2,157 2,098
      사과/후지 10개 23,752 23,833
      감귤/시설 10개 11,124 []
      오렌지/네이블 미국 10개 14,816 15,833
      파인애플/수입 1개 7,408 7,453
      배/신고 10개 27,189 27,616
      레몬/수입 10개 10,049 10,148
      체리/수입 100g 2,382 []
      망고/수입 1개 4,999 4,851
      바나나/수입 100g 322 328
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/안심(1등급) 100g 12,872 11,684
      소/양지(1등급) 100g 5,425 5,353
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,836 4,087
      소/안심(1++등급) 100g 14,523 14,202
      우유/흰우유 1L 2,925 2,933
      소/갈비(1++등급) 100g 8,612 8,982
      소/설도(1++등급) 100g 4,929 4,667
      돼지/갈비 100g 1,421 1,325
      돼지/삼겹살 100g 2,737 2,581
      소/안심(1+등급) 100g 13,252 13,415
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,639 4,468
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,476 3,504
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,465 1,469
      소/양지(1++등급) 100g 7,028 6,030
      소/등심(1+등급) 100g 10,156 10,476
      닭/육계(kg) 1kg 6,379 6,405
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 3,697 3,721
      소/갈비(1등급) 100g 6,617 6,734
      소/설도(1등급) 100g 4,277 3,435
      소/설도(1+등급) 100g 4,386 3,859
      소/등심(1++등급) 100g 12,639 12,336
      소/등심(1등급) 100g 8,955 8,839
      돼지/목심 100g 2,555 2,390
      소/양지(1+등급) 100g 5,509 5,697
      돼지/앞다리 100g 1,424 1,311
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,922 6,652
      소/갈비(1+등급) 100g 7,239 7,307
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 272,200 271,200
      녹두/국산 40kg 504,000 510,250
      메밀/메밀(수입) 1kg 4,375 4,550
      감자/수미(노지) 20kg 40,440 73,608
      고구마/밤 10kg 32,380 32,560
      쌀/20kg 20kg 46,940 46,604
      녹두/수입 40kg 227,800 229,400
      찹쌀/일반계 40kg 98,760 94,680
      콩/흰 콩(국산) 40kg 211,200 209,960
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 125,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 412,800 396,720
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      무/봄 20kg 11,440 []
      깻잎/깻잎 2kg 21,000 28,096
      파프리카/파프리카 5kg 24,560 23,356
      무/월동 20kg 18,733 19,032
      토마토/토마토 5kg 14,080 14,652
      멜론/멜론 8kg 36,520 29,416
      생강/국산 10kg 118,200 107,880
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 128,200 142,400
      당근/무세척 20kg 47,700 47,220
      피망/청 10kg 52,980 45,308
      오이/취청 50개 27,100 34,553
      상추/적 4kg 23,060 19,668
      오이/다다기계통 100개 59,725 43,130
      풋고추/오이맛고추 10kg 56,920 45,932
      파/쪽파 1kg 5,798 6,175
      풋고추/청양고추 10kg 64,280 48,700
      풋고추/풋고추 10kg 58,480 63,388
      참외/참외 10kg 51,740 44,208
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,132 6,235
      당근/세척(수입) 10kg 9,846 10,100
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,364 4,922
      배추/봄 10kg 8,366 9,326
      오이/가시계통 10kg 35,500 21,320
      파/대파 1kg 2,018 2,384
      양파/양파 15kg 20,480 20,524
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 28,220 []
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 119,000 135,400
      풋고추/꽈리고추 4kg 31,200 35,636
      건고추/화건 30kg 624,000 624,000
      수박/수박 1개 17,900 20,380
      양배추/양배추 8kg 6,880 10,194
      열무/열무 4kg 8,298 8,113
      알배기배추/알배기배추 8kg 16,640 []
      붉은고추/붉은고추 10kg 70,880 68,428
      상추/청 4kg 21,460 14,996
      미나리/미나리 7.5kg 34,380 40,956
      생강/수입 10kg 153,000 135,640
      시금치/시금치 4kg 15,660 15,808
      호박/애호박 20개 24,720 21,716
      호박/쥬키니 10kg 15,360 20,924
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/인도 30kg 146,750 151,750
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,640 14,308
      참깨/백색(국산) 30kg 700,800 704,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,864 7,379
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,980 8,555
      들깨/국산 22.5kg 276,200 285,000
      땅콩/국산 30kg 453,000 450,600
      참깨/중국 30kg 218,200 223,600
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 12,560 13,300
      들깨/수입 45kg 334,400 337,800
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      사과/후지 10kg 58,240 47,720
      레몬/수입 17kg 81,640 61,692
      참다래/그린 뉴질랜드 10kg 49,780 []
      파인애플/수입 12kg 36,640 35,896
      바나나/수입 13kg 33,780 35,728
      오렌지/네이블 미국 18kg 69,940 69,880
      배/신고 15kg 47,000 42,752
      망고/수입 5kg 40,580 40,720
      체리/수입 5kg 87,040 []
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음