바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 2026년 새해농업인실용교육 사전신청 안내
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      찹쌀/일반계 1kg 5,198 5,284
      팥/붉은 팥(국산) 500g 13,057 12,605
      감자/수미(노지) 100g 380 414
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,073 4,984
      쌀/10kg 10kg 35,392 35,069
      고구마/밤 1kg 4,590 4,746
      녹두/국산 500g 11,743 11,172
      쌀/20kg 20kg 63,049 62,612
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      당근/무세척 1kg 3,106 3,121
      방울토마토/방울토마토 1kg 11,879 10,821
      건고추/화건 600g 17,029 17,032
      무/월동 1개 2,211 []
      멜론/멜론 1개 17,406 11,357
      시금치/시금치 100g 1,053 922
      호박/쥬키니 1개 1,866 1,827
      붉은고추/붉은고추 100g 2,267 3,167
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,897 9,139
      깻잎/깻잎 100g 3,498 2,858
      피망/청 100g 1,503 1,246
      토마토/토마토 1kg 6,068 6,252
      열무/열무 1kg 4,354 4,024
      양배추/양배추 1포기 3,702 3,763
      파/쪽파 1kg 9,136 8,563
      양파/양파 1kg 2,381 2,257
      수박/수박 1개 26,858 27,028
      상추/청 100g 1,500 1,078
      오이/가시계통 10개 18,165 14,099
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,587 1,433
      배추/월동 1포기 4,878 []
      호박/애호박 1개 2,162 1,659
      생강/국산 1kg 14,863 13,695
      미나리/미나리 100g 1,763 1,850
      파프리카/파프리카 200g 1,774 1,710
      파/대파 1kg 3,233 3,698
      딸기/딸기 100g 2,552 2,472
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,391 3,809
      고춧가루/중국 1kg 13,436 13,432
      오이/다다기계통 10개 13,013 12,978
      고춧가루/국산 1kg 30,508 28,539
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,403 2,691
      오이/취청 10개 17,404 15,750
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,020 3,054
      상추/적 100g 1,409 958
      풋고추/꽈리고추 100g 1,952 1,485
      풋고추/청양고추 100g 1,419 1,203
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,712 11,738
      풋고추/오이맛고추 100g 1,176 1,053
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      참깨/백색(국산) 500g 17,950 17,858
      새송이버섯/새송이버섯 100g 625 548
      팽이버섯/팽이버섯 150g 561 497
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 619 633
      땅콩/국산 100g 3,592 3,629
      느타리버섯/느타리버섯 100g 907 930
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      사과/후지 10개 27,984 26,590
      포도/샤인머스켓 2kg 13,914 12,954
      단감/단감 10개 14,012 13,507
      파인애플/수입 1개 8,069 7,911
      바나나/수입 100g 340 335
      감귤/노지 10개 4,614 4,630
      레몬/수입 10개 10,676 9,658
      배/신고 10개 31,871 29,732
      망고/수입 1개 6,267 6,919
      체리/수입 100g 2,008 []
      참다래/국산 10개 9,520 []
      아보카도/수입 1개 2,290 2,020
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      돼지/갈비 100g 1,471 1,522
      돼지/삼겹살 100g 2,651 2,569
      소/설도(1+등급) 100g 5,076 5,009
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,879 5,874
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,938 4,821
      닭/육계(kg) 1kg 5,893 5,585
      돼지/앞다리 100g 1,568 1,525
      소/갈비(1++등급) 100g 7,921 7,995
      소/양지(1등급) 100g 6,043 5,903
      소/설도(1등급) 100g 4,459 4,265
      소/등심(1등급) 100g 10,206 9,298
      소/등심(1+등급) 100g 12,614 11,797
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,970 3,807
      소/양지(1+등급) 100g 6,785 6,780
      소/안심(1+등급) 100g 14,279 13,697
      소/등심(1++등급) 100g 14,091 12,983
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,500 1,488
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,394 4,331
      소/안심(1++등급) 100g 16,358 15,861
      소/갈비(1+등급) 100g 7,028 7,076
      돼지/목심 100g 2,448 2,393
      소/양지(1++등급) 100g 7,332 7,261
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,534 4,480
      소/안심(1등급) 100g 13,316 12,819
      계란/특란30구(일반란) 30구 7,215 6,736
      소/갈비(1등급) 100g 6,544 6,570
      소/설도(1++등급) 100g 5,484 5,396
      우유/흰우유 1L 2,896 2,843
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,085
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,000 261,600
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 700,400 719,850
      녹두/국산 40kg 539,000 535,000
      녹두/수입 40kg 216,600 216,600
      감자/수미(노지) 20kg 60,880 48,380
      쌀/20kg 20kg 60,020 60,120
      고구마/밤 10kg 35,460 33,590
      찹쌀/일반계 40kg 147,000 152,200
      콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 229,050
      콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 122,000
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      호박/애호박 20개 36,720 21,600
      토마토/토마토 5kg 16,700 19,030
      피마늘/난지(대서) 10kg 57,150 51,965
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 43,220 38,280
      파프리카/파프리카 5kg 28,060 28,190
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 161,400 162,200
      당근/세척(수입) 10kg 12,180 10,961
      양파/양파 15kg 17,720 17,385
      파/쪽파 1kg 6,318 7,541
      파/대파 1kg 2,042 2,429
      붉은고추/붉은고추 10kg 46,040 145,150
      오이/다다기계통 100개 100,560 78,010
      상추/적 4kg 30,240 15,905
      생강/수입 10kg 84,467 84,100
      풋고추/꽈리고추 4kg 46,580 25,765
      무/월동 20kg 14,840 []
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,840 7,606
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 11,160 []
      수박/수박 1개 16,700 19,700
      건고추/화건 30kg 655,200 658,900
      풋고추/청양고추 10kg 78,400 54,540
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,066 6,162
      피망/청 10kg 55,660 28,715
      깻잎/깻잎 2kg 33,600 22,380
      생강/국산 10kg 64,000 63,735
      당근/무세척 20kg 28,080 29,665
      딸기/딸기 2kg 36,960 37,110
      알배기배추/알배기배추 8kg 20,860 22,360
      호박/쥬키니 10kg 18,180 24,250
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 160,500
      양배추/양배추 8kg 9,490 9,793
      오이/가시계통 10kg 52,650 26,500
      풋고추/오이맛고추 10kg 56,100 37,905
      멜론/멜론 8kg 45,900 33,195
      피마늘/한지 10kg 110,000 []
      열무/열무 4kg 12,560 12,590
      오이/취청 50개 57,467 40,575
      시금치/시금치 4kg 17,260 16,175
      미나리/미나리 7.5kg 73,180 79,445
      상추/청 4kg 32,540 13,600
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 38,360 35,031
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      땅콩/국산 30kg 527,200 555,200
      참깨/인도 30kg 148,250 150,000
      참깨/백색(국산) 30kg 786,800 790,500
      들깨/국산 22.5kg 366,600 357,650
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,138 8,023
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,418 9,612
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,152 17,475
      참깨/중국 30kg 221,000 221,400
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,980 12,195
      들깨/수입 45kg 275,200 267,600
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      체리/수입 5kg 58,480 []
      사과/후지 10kg 94,000 89,405
      바나나/수입 13kg 29,720 27,890
      오렌지/네이블 미국 18kg 91,640 []
      포도/샤인머스켓 2kg 8,978 8,732
      참다래/국산 10kg 40,280 []
      파인애플/수입 12kg 34,420 29,520
      배/신고 15kg 68,780 66,630
      망고/수입 5kg 52,280 65,490
      레몬/수입 17kg 67,460 70,585
      감귤/노지 5kg 21,220 21,640
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 금일 최고기온
습도 % 금일 최저기온
풍향 및 풍속 / m/s 강수량 mm
일조시간 MM 일사량 MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음