바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

farm

농산물 시세정보

facebook
twitter
print

[출처:한국농수산식품유통공사]

식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
팥/붉은 팥(국산) 500g 10,387 9,894
고구마/밤 1kg 5,843 5,983
쌀/10kg 10kg 27,898 28,365
콩/흰 콩(국산) 500g 5,326 5,350
찹쌀/일반계 1kg 3,850 3,947
쌀/20kg 20kg 52,100 53,617
감자/수미(노지) 100g 315 318
녹두/국산 500g 11,345 11,966
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
방울토마토/방울토마토 1kg 8,790 8,216
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 10,212 10,378
건고추/화건 600g 18,713 18,753
오이/취청 10개 13,018 9,036
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 4,398 2,484
알배기배추/알배기배추 1포기 3,330 2,364
배추/여름(고랭지) 1포기 5,556 []
오이/가시계통 10개 13,750 7,864
풋고추/꽈리고추 100g 1,682 1,269
양배추/양배추 1포기 3,694 4,247
생강/국산 1kg 16,135 16,072
고춧가루/중국 1kg 13,432 13,413
양파/양파 1kg 1,883 2,065
열무/열무 1kg 4,357 2,560
호박/애호박 1개 1,600 1,066
상추/청 100g 2,515 1,122
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,325 1,869
수박/수박 1개 25,622 20,735
파/대파 1kg 2,916 2,554
깻잎/깻잎 100g 2,615 2,091
미나리/미나리 100g 1,683 1,245
풋고추/청양고추 100g 1,348 1,002
상추/적 100g 2,150 960
호박/쥬키니 1개 1,554 1,106
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,612 6,366
토마토/토마토 1kg 4,486 4,112
파/쪽파 1kg 11,806 10,541
당근/무세척 1kg 6,052 5,875
고춧가루/국산 1kg 35,762 35,667
시금치/시금치 100g 1,789 888
피망/청 100g 922 1,019
풋고추/오이맛고추 100g 1,367 892
참외/참외 10개 15,638 14,698
멜론/멜론 1개 8,689 9,446
붉은고추/붉은고추 100g 1,826 1,927
오이/다다기계통 10개 12,637 6,034
무/고랭지 1개 2,856 []
파프리카/파프리카 200g 1,299 1,350
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,794 1,373
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/애느타리버섯 100g 581 574
참깨/백색(국산) 500g 16,916 16,753
느타리버섯/느타리버섯 100g 787 1,028
땅콩/국산 100g 3,697 3,702
새송이버섯/새송이버섯 100g 552 582
팽이버섯/팽이버섯 150g 492 558
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
배/신고 10개 84,295 72,781
레몬/수입 10개 11,509 12,119
망고/수입 1개 4,859 4,429
체리/수입 100g 2,141 2,205
포도/캠벨얼리 1kg 12,879 []
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,676 10,397
사과/후지 10개 30,152 34,109
바나나/수입 100g 275 272
아보카도/수입 1개 2,019 2,072
사과/쓰가루(아오리) 10개 25,012 []
복숭아/백도 10개 16,000 []
포도/샤인머스켓 2kg 33,941 []
감귤/시설 10개 8,867 []
파인애플/수입 1개 7,088 7,079
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
소/양지(1등급) 100g 5,052 5,383
돼지/목심 100g 2,503 2,429
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,206 4,210
닭/육계(kg) 1kg 5,968 5,944
소/안심(1++등급) 100g 13,099 13,565
소/양지(1++등급) 100g 5,256 5,367
소/안심(1등급) 100g 11,722 12,167
계란/특란10구(일반란) 10구 3,293 3,296
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,313 4,418
소/등심(1등급) 100g 8,307 8,564
소/갈비(1++등급) 100g 8,600 9,591
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,317 3,973
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,861 4,857
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,471 1,452
소/갈비(1+등급) 100g 10,711 10,338
돼지/앞다리 100g 1,511 1,453
소/설도(1+등급) 100g 4,603 3,723
소/설도(1등급) 100g 3,791 3,561
소/갈비(1등급) 100g 10,157 8,697
소/등심(1+등급) 100g 11,022 10,520
소/안심(1+등급) 100g 13,817 13,558
우유/흰우유 1L 3,065 3,033
소/양지(1+등급) 100g 5,479 5,705
돼지/갈비 100g 1,464 1,413
계란/특란30구(일반란) 30구 6,672 6,696
돼지/삼겹살 100g 2,605 2,611
소/설도(1++등급) 100g 4,010 4,071
소/등심(1++등급) 100g 11,422 12,222
식량작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,920
녹두/국산 40kg 554,250 545,750
고구마/밤 10kg 27,980 34,444
메밀/메밀(수입) 1kg 3,500 3,580
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,000 125,800
감자/수미(노지) 20kg 30,480 32,256
팥/붉은 팥(국산) 40kg 506,400 499,200
찹쌀/일반계 40kg 115,200 113,040
쌀/20kg 20kg 49,280 49,740
녹두/수입 40kg 221,800 225,800
팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,000 273,800
채소류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,800 6,962
호박/애호박 20개 24,540 14,988
알배기배추/알배기배추 8kg 24,840 21,544
토마토/토마토 5kg 13,180 11,952
풋고추/오이맛고추 10kg 58,600 44,364
깻잎/깻잎 2kg 25,940 17,924
생강/국산 10kg 82,640 82,808
오이/취청 50개 36,667 23,093
열무/열무 4kg 9,866 7,807
생강/수입 10kg 101,120 96,780
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,964 4,383
미나리/미나리 7.5kg 57,100 25,968
멜론/멜론 8kg 24,860 25,900
건고추/화건 30kg 687,000 683,200
당근/세척(수입) 10kg 9,686 9,507
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,560 []
호박/쥬키니 10kg 16,420 11,526
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,600 131,600
수박/수박 1개 23,880 16,728
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 151,000 145,000
파프리카/파프리카 5kg 14,560 17,744
파/대파 1kg 1,892 2,193
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,420 32,300
상추/적 4kg 55,900 22,476
무/고랭지 20kg 20,620 []
풋고추/꽈리고추 4kg 31,880 24,932
붉은고추/붉은고추 10kg 55,100 79,024
피망/청 10kg 18,960 35,248
양파/양파 15kg 18,040 15,872
피마늘/난지(대서) 10kg 46,940 44,800
참외/참외 10kg 37,800 28,360
상추/청 4kg 46,940 22,432
시금치/시금치 4kg 32,280 21,036
파/쪽파 1kg 9,364 9,004
풋고추/청양고추 10kg 75,260 44,776
오이/다다기계통 100개 97,560 38,196
양배추/양배추 8kg 7,164 7,526
당근/무세척 20kg 79,940 76,228
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,560 52,456
오이/가시계통 10kg 28,167 16,900
특용작물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,820 15,280
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,606 6,192
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,502 7,149
들깨/수입 45kg 280,800 283,080
참깨/중국 30kg 206,600 205,880
참깨/백색(국산) 30kg 742,800 745,480
들깨/국산 22.5kg 268,800 265,080
땅콩/국산 30kg 572,200 577,600
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,004 11,426
참깨/인도 30kg 168,750 167,650
과일류
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,260 55,112
포도/샤인머스켓 2kg 22,780 []
오렌지/발렌시아 미국 18kg 63,300 65,733
바나나/수입 13kg 22,840 24,072
레몬/수입 17kg 72,550 97,020
포도/캠벨얼리 5kg 30,833 []
배/신고 15kg 161,800 154,360
망고/수입 5kg 49,650 40,080
파인애플/수입 12kg 31,320 34,148
오렌지/네이블 호주 18kg 54,150 []
복숭아/백도 4kg 19,900 []
사과/후지 10kg 88,667 95,224
감귤/시설 3kg 20,720 []
사과/쓰가루(아오리) 10kg 63,050 []
체리/수입 5kg 66,120 78,972
축산물
상품종류, 단위, 당일, 1개월전
상품/종류 단위 당일 1개월전