(내국인 신청 공통 서류)
(외국인 신청 공통 서류) ※ 내국인 배우자와 혼인관계(또는 예정)인 외국인
구분 | 내용 | |
---|---|---|
기초검진 |
|
|
검진 의뢰서 발급 |
① 태아기형아 |
|
② 기본초음파 |
|
|
영양제 제공 |
① 엽산제 |
|
② 철분제 |
|
|
출산용품 지원 |
|
|
유축기 대여 |
|
교육차수 | 중점교육내용 |
---|---|
1차 | 건강한 출산을 위한 임신부 요가 교실 |
2차 | 신생아 목욕법 및 돌봄, 산후 관리법 등 |
3차 | 모유수유 방법 및 유방 관리법 등 |
4차 | 출산, 태교, 신생아 이해하기 |
5차 | 엄마표 우리아기 토끼 애착인형 만들기 |
※ (참고) 2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 80% 판정기준
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 80% |
건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
(기준중위소득 150% 이하 출산가정)
(기준중위소득 150% 초과 출산가정)
※ (참고) 2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,589,000 | 127,230 | 58,386 | - |
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
검진 항목 | 검진시기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생후14일 ~35일 |
4개월 | 9개월 | 18개월 | 30개월 | 42개월 | 54개월 | 66개월 | ||
문진 및 진찰 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
신체계측 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
발달평가 및 상담 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||
건 강 교 육 |
안전사고예방 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
영양 | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |
수면 | ❋ | ❋ | |||||||
구강 | ❋ | ||||||||
취학전준비 | ❋ | ❋ | |||||||
구강검진 | ❋ | ❋ | ❋ |