홈 > 요금조회·납부 > 상·하수도요금 산정기준

상·하수도요금 산정기준 / 업종 및 구경별요율표
  • 업종별 하수도 요율표
  • (단위:원)

    업종/구분 사용량(톤) 2018년 2019년 2020년 이후
    가정용 1 ~ 20 390 470 590
    21 ~ 30 460 550 690
    31 이상 650 770 970
    일반용 1 ~ 50 420 510 630
    51 ~ 100 650 770 970
    101 ~ 300 830 1,000 1,240
    301 ~ 500 930 1,120 1,390
    501 이상 1,110 1,320 1,650
    대중탕용 1 ~ 500 630 760 950
    501 ~ 700 660 790 990
    701 ~ 1,000 730 870 1,090
    1,001 이상 850 1,020 1,270
    산업용 톤당 490 580 750

    ※ 연도별 적용구분

    2018년 : 2018년 9월 부과분 ~ 2019년 6월 부과분
    2019년 : 2019년 7월 부과분 ~ 2020년 6월 부과분
    2020년 이후 : 2020년 7월 부과분 ~